B,F,N | 06 | 1-1/2 インチ (38.1mm) | 28g~35g |
B,F,N | 07 | 1-5/8 インチ (41.3mm) | 33g~40g |
B,F,N | 08 | 1-3/4 インチ (44.5mm) | 38g~47g |
B,F,N | 09 | 1-7/8 インチ (47.8mm) | 45g~56g |
B,F,N | 10 | 2 インチ (50.8mm) | 52g~63g |
標準サイズ | 製品重量目安 |
---|
B,F,N | 01 | 7/8 インチ (22.2mm) | 8g~11g |
B,F,N | 02 | 1 インチ (25.4mm) | 11g~19g |
B,F,N | 03 | 1-1/8 インチ (28.6mm) | 14g~21g |
B,F,N | 04 | 1-1/4 インチ (31.8mm) | 19g~23g |
B,F,N | 05 | 1-3/8 インチ (34.9mm) | 24g~30g |
B,F,N | 11 | 2-1/8 インチ (54.0mm) | 59g~70g |
N | 12 | 2-1/4 インチ (57.2mm) | 64g~77g |
特注サイズ | 製品重量目安 |
---|
※上記の製品重量はメーカーが公表しているアメリカのプレーンドーナツ⽣地、プレーンプランジャーを使⽤した場合の⽬安です。
実際の重量は使⽤する⽣地の種類によって⼤きく異なりますのでご注意下さい。
また、本体の部品消耗がある場合には重量が出なくなります。
※上記のサイズはプランジャーの⼝径サイズであり、製品のサイズではありません。
製品サイズ⽬安は上記の1.8倍程度になりますが、使⽤する⽣地の種類によって⼤きく異なります。
※⼀度でも使⽤したプランジャーは初期不良の場合を除き、返品交換は出来ません。